สถิติการให้บริการข้อมูล
สถิติการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้า ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 4 ช่องทางการให้บริการ
1. สายตรงการค้าระหว่างประเทศ (Call Center 1169)
ปีงบประมาณ | | จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) | ความพึงพอใจ (%) |
---|
2564 | | 13.047 | 99.01 |
2565 | | 14,024 | 99.16 |
2566 | รายเดือน | 15,382 | 99.06 |
2567 | รายเดือน | 12,690 | 99.33 |
2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | รายเดือน | 5,419 | 99.23 |
2. เคาน์เตอร์บริการ (GI)
ปีงบประมาณ | | จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) | ความพึงพอใจ (%) |
---|
2564 | | 298 | 98.78 |
2565 | | 263 | 98.65 |
2566 | รายเดือน | 318 | 97.43 |
2567 | รายเดือน | 312 | 99.67 |
2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | รายเดือน | 165 | 100.00 |
3. หน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาฯ (Mobile Unit)
ปีงบประมาณ | | จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) | ความพึงพอใจ (%) |
---|
2564 | | 298 | 95.74 |
2565 | | 568 | 99.04 |
2566 | รายเดือน | 1,589 | 98.22 |
2567 | รายเดือน | 2,680 | 99.87 |
2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | รายเดือน | 676 | 100.00 |
4. DITP CHAT
ปีงบประมาณ | | จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) CHATBOT | จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) AGENT | ความพึงพอใจ (%) |
---|
2564 (พ.ค.-ก.ย.64) | | 2,910 | 936 | 86.02 |
2565 | | 7,029 | 2,141 | 88.72 |
2566 | รายเดือน | 10,010 | 3,019 | 96.87 |
2567 | รายเดือน | 9,198 | | 98.92 |
2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | รายเดือน | 2,749 | | 97.82 |
สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทาง E-Service
ปีงบประมาณ | | Website กรมฯ | SMEs Pro-active | DITP ONE Public | DITP DRIVE | OSEC Website | DITP Care |
---|
2567 | รายเดือน | | | | | | |
สรุปรวมทุกช่องทางการบริการ
ปีงบประมาณ | จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) | ความพึงพอใจ (%) |
---|
2564 | 59,307 | 95.56 |
2565 | 68,903 | 94.79 |
2566 | 65,115 | 96.45 |